ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: (812) 449-90-45, (812) 449-90-46, (812) 449-90-47


Снаряжение для промышленного альпинизма
Веревки, шнуры, стропы, канаты, стяжные ремни

Компания "Архипелаг" реализует веревки, шнуры и канаты производства г. Коломна (коломенская веревка), а также стропы, стяжные ремни и другое снаряжение для промышленного альпинизма в Санкт-Петербурге.

В ассортименте имеются качественные веревки страховочно-спасательные, веревки плетеные полиамидные, канаты полиамидные, шнуры плетеные, стропы и стяжные ремни ведущих производителей. Все снаряжение для промышленного альпинизма имеет необходимые сетрификаты качества.

 

Верёвки страховочно-спасательные (ВСС), производство г. Коломна
Наименование Вес бухты, кг Метров в кг Цена за кг, руб Цена за метр, руб
Веревка СС-стат-10 мм ТУ 9616-003-00461221-2001 24 15.2 336.56 22.22
Веревка СС-динам-10 мм ТУ 9616-003-00461221-2001 24 15,4 336.56 21.88
Веревка СС-стат-11мм ТУ 9616-003-00461221-2001 25 12,7 328.28 25.93
Веревка СС-динам-11мм ТУ 9616-003-00461221-2001 25 12,5 328.28 26.26
Верёвки плетёные полиамидные 24-х прядные с сердечником, производство г. Коломна
Наименование Вес бухты, кг Метров в кг Цена за кг, руб Цена за метр, руб
Веревка плт ПА-8,0мм-24пр-с/с ТУ 8122-040-00461221-2006 20 23,5 328.28 13.97
Веревка плт ПА-10,0мм-24пр-с/с-краш ТУ 8122-040-00461221-2006 24 15.1 323.37 21.42
Веревка плт ПА-11,0мм-24пр-с/с-краш. ТУ 8122-040-00461221-2006 22 12.5 320.15 25.61
Веревка плт ПА-12,0мм-24пр-с/с-краш ТУ 8122-040-00461221-2006 27 10.8 310.17 28.69
Веревка плт ПА-14,0мм-24пр-с/с-краш ТУ 8122-040-00461221-2006 35 8.5 310.17 36.62
Веревка плт ПА-16,0мм-24пр-с/с-краш ТУ 8122-040-00461221-2006 35 6.5 310.17 48.09


Канат полиамидный тросовой свивки (ПАТ), производство г. Коломна
Наименование Вес бухты, кг Метров в кг Цена за кг, руб Цена за метр, руб
Канат ПА-Т-3пр-10мм-Б ТУ 8121-022-00461221-2004 12 \ 56 16,13 216.60 13.43
Канат ПА-Т-3пр-11мм-Б ТУ 8121-022-00461221-2004 16\ 56 13,33 216.60 16.25
Канат ПА-Т-3пр-13мм-Б, тип 1 ТУ 8121-022-00461221-2004 25 \ 55 9,52 216.60 22.75
Канат ПА-Т-3пр-16мм-Б ТУ 8121-022-00461221-2004 35 6,33 216.60 34.22
Канат ПА-Т-3пр-19мм-Б, тип 1 ТУ 8121-022-00461221-2004 50 4,48 216.60 48.35


Шнуры плетеные полипропиленовые из комплексных нитей с сердечником, производство г. Коломна
Наименование Вес бухты, кг Метров в кг Цена за кг, руб Цена за метр, руб
Шнур ППк-2мм-16пр-с/с ТУ 8198-052-00461221-2006 3 526,0 541.81 1.03
Шнур ППк-4мм-16пр-с/с ТУ 8198-052-00461221-2006 2-6 122,0 238.08 1.95
Шнур ППк-6мм-16пр-с/с ТУ 8198-052-00461221-2006 2-6 79,0 219.98 2.78
Шнур ППк-5мм-16пр-с/с ТУ 8198-052-00461221-2006 2-6 62,0 221.66 3.58


Стропы
Наименование Длина, м Нагрузка Цена, руб  
Строп СТПЛ / 1,0 2000 218.75  
Строп СТПЛ / 1,0 4000 319.75  
Строп СТПЛ / 2,0 2000 339.92  
Строп СТПЛ / 2,0 3000 451.89  
Строп СТПЛ / 2,0 4000 563.86  
Строп СТПЛ / 2,0 5000 675.85  
Строп СТПЛ / 3,0 2000 538.22  
Строп СТПЛ / 3,0 3000 707.22  
Строп СТПЛ / 3,0 4000 889.97  
Строп СТПЛ / 3,0 5000 1080.17  
Строп СТПЛ / 3,0 6000 1257.20  
Строп СТПЛ / 4,0 6000 1917.43  
Строп СТПЛ / 5,0 2000 595.34  
Строп СТПЛ / 5,0 3000 1156.89  
Строп СТПЛ / 5,0 4000 1462.80  
Строп СТПЛ / 5,0 5000 1778.67  
Строп СТПЛ / 5,0 6000 2090.34  


Стяжной ремень
Наименование Нагрузка Длина Цена, руб  
Стяжной ремень 1,3тн 10м 378.00  
Стяжной ремень 2,0тн 10м 672.00  
Стяжной ремень 5,0тн 10м 814.80  
Буксировочный ремень 2тн   128.80  
Буксировочный ремень 5тн   214.83  
Буксировочный ремень 10тн 1054.62  
Буксировочный ремень 28тн 1514.56  



Copyright© ООО "РСО Промальп", 2008